| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Study of the polyphenolic component of chocolate: influence of the storage mode in commercial samples with different cocoa content |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Pagine | 35 |
| Numero di pagine | 35 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2011 |
| Evento | 10° Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti - Rho - Fiera Milano Durata: 1 gen 2011 → … |
???event.eventtypes.event.conference???
| ???event.eventtypes.event.conference??? | 10° Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti |
|---|---|
| Città | Rho - Fiera Milano |
| Periodo | 1/01/11 → … |