Lingua originale | Inglese |
---|---|
pagine (da-a) | 4034-4042 |
Numero di pagine | 9 |
Rivista | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B, CONDENSED MATTER, MATERIALS, SURFACES, INTERFACES & BIOPHYSICAL |
Volume | 107(17) |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2003 |
Single-Crystal Synchrotron Radiation X-ray Diffraction Study of B and Ga Silicalites Compared to a Purely Siliceous MFI: A Discussion of the Heteroatom Distribution, J. Phys. Chem. B
PALIN Luca, C. LAMBERTI, A. KVICK, F. TESTA, R. AIELLO, Marco MILANESIO, D. VITERBO
Risultato della ricerca: Contributo su rivista › Articolo in rivista