| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Water service and environmental sustainability: analysis of efficiency and potential in aggregation processes |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | Bando Project 4.0 Progetti di ricerca 2019-2020 |
| Pagine | 69-76 |
| Numero di pagine | 8 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
-
SDG 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver