| Titolo tradotto del contributo | [Results and cost evaluation of triage with high risk HPV test in cervical cancer screening. A pilot study in Piedmont (North-West Italy)] |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 88-94 |
| Numero di pagine | 7 |
| Rivista | Epidemiologia e prevenzione |
| Volume | 36 |
| Numero di pubblicazione | 2 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
| Pubblicato esternamente | Sì |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
-
SDG 3 Salute e benessere
Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver