Abstract
Il Piemonte orientale è condizionato da alcuni significativi fenomeni demografici, con effetti sul welfare e sull’assetto produttivo. L’invecchiamento e la denatalità rivestono un ruolo importante per la loro forte interdipendenza con il sistema sociale e quello economico. Anche l’immigrazione esercita un peso rilevante sull’assetto della popolazione.
| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Mobility and demographic flows in the transition areas of Eastern Piedmont |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | XVI Rapporto - Territori in transizione Geografie delle aree marginali tra permanenze e cambiamenti S C E N A R I I T A L I A N I territorio/ambiente/società/economia |
| Editore | Società Geografica Italiana |
| Pagine | 64-64 |
| Numero di pagine | 1 |
| Volume | XVI |
| ISBN (stampa) | 9788885445161 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Keywords
- Invecchiamento
- popolazione
- Piemonte