| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Excess mortality in people hospitalized for psychiatric disorders: Turin data |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Pagine | --- |
| Numero di pagine | 1 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
| Evento | convegno “Limiti e rischi degli psicofarmaci: i dati emersi dopo anni di pubblicità a senso unico” - Torino Durata: 1 gen 2014 → … |
???event.eventtypes.event.conference???
| ???event.eventtypes.event.conference??? | convegno “Limiti e rischi degli psicofarmaci: i dati emersi dopo anni di pubblicità a senso unico” |
|---|---|
| Città | Torino |
| Periodo | 1/01/14 → … |