Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Facts and figures on tobacco smoking; Piemonte 2008. Prevalence of smokers and health effects |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Editore | Regione Piemonte, Commissione Regionale Antitabacco |
Numero di pagine | 51 |
Volume | 4 |
ISBN (stampa) | 9788895525044 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2008 |
Fatti e cifre sul fumo di tabacco; Piemonte 2008. Prevalenza di fumatori e effetti sulla salute
Federica Daniela VIGNA TAGLIANTI, A Migliardi, Fabrizio FAGGIANO
Risultato della ricerca: Libro/Saggio › Libro