| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Facts and figures on tobacco smoking; Piemonte 2006. Prevalence of smokers and health effects |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Editore | Regione Piemonte, Commissione Regionale Antitabacco |
| Numero di pagine | 38 |
| Volume | 2 |
| ISBN (stampa) | 9788876781360 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2006 |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
-
SDG 3 Salute e benessere
Cita questo
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver