| Lingua originale | Inglese |
|---|---|
| pagine (da-a) | 350-359 |
| Numero di pagine | 10 |
| Rivista | Science of the Total Environment |
| Volume | 372 |
| Numero di pubblicazione | 1 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2007 |
| Pubblicato esternamente | Sì |
Air quality biomonitoring: assessment of air pollution genotoxicity in the Province of Novara (North Italy) by using Trifolium repens L. and molecular markers
F Piraino, R Aina, PALIN Lucio Antonio, N Prato, S Sgorbati, A Santagostino, S. Citterio
Risultato della ricerca: Contributo su rivista › Articolo in rivista