Abstract
L’uso dell’analisi statistica multivariata su una serie di dati anagrafici ha consentito di approfondire i caratteri della distribuzione territoriale degli stranieri in alcune città medie piemontesi. La ricerca è integrata dall’analisi “qualitativa” dei territori in esame.
| Original language | Italian |
|---|---|
| Title of host publication | Luoghi, tempi e culture dell'immigrazione |
| Publisher | Mercurio |
| Pages | 11-21 |
| Number of pages | 11 |
| ISBN (Print) | 8886960409 |
| Publication status | Published - 1 Jan 2004 |
| Externally published | Yes |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver